| Data | godzina | ulica |
| 27 grudnia sobota | 9:00 | Sienkiewicza numery parzyste, Leśna od końca. |
| 28 grudnia niedziela | 13:30 | Sienkiewicza numery nieparzyste |
| 29 grudnia poniedziałek | 16:00 | Świecka 65-91 |
| 30 grudnia wtorek | 15:00 | Świecka 70-92 i Słoneczna |
| 2 stycznia I Piątek | Bez kolędy | |
| 3 stycznia I sobota | 9:00 | Rotmistrza Michalskiego, 15 Lutego |
| 4 stycznia niedziela | 13:30 | Cegielniana domki, Bydgoska |
| 5 stycznia poniedziałek | 15:30 | Ceynowy, Konopnickiej |
| 6 stycznia wtorek | 13;30 | Warszawska 24 |
| 7 stycznia środa | 16:00 | 11 Listopada i Boh. Westerplatte. |
| 8 stycznia czwartek | 15:30 | Sportowa 2, 4, 6, 8, 10 |
| 9 stycznia piątek | 15:30 | Dmowskiego, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka |
| 10 stycznia sobota | 9:00 | Derdowskiego, Wyczółkowskiego. |
| 11 stycznia niedziela | 13:30 | W. Witosa 6 – kto zgłosił zamieszkanie( blok), Orzeszkowej |
| 12 stycznia poniedziałek | 15:30 | Wańkowicza, Rogali, Kasprowicza |
| 13 stycznia wtorek | 15:30 | Al. LOP 2,4,6, 8,10, 10B |
| 14 stycznia środa | 15:30 | Al. LOP 12 |
| 15 stycznia czwartek | 15:30 | Al. LOP 14 |
| 16 stycznia piątek | 15:30 | Al. LOP 16 |
| 17 stycznia sobota | 9:00 | Cegielniana 22 i 4 A, B |
| 18 stycznia niedziela | 13:30 | Cegielniana 6 i 4 C,D,E |
| 19 stycznia poniedziałek | 15:30 | Al. LOP 18 |
| 20 stycznia wtorek | 15:30 | Al. LOP 20 |
| 21 stycznia środa | 15:30 | Cegielniana 28 |
| 22 stycznia czwartek | 15:30 | Cegielniana 30 |
Godziny kolęd:
-
W tygodniu: od 15:30
(wyjątki: 29 grudnia i 7 stycznia – od 16:00, 30 grudnia – od 15:00) -
W soboty: od 9:00
-
W niedziele i święta: od 13:30








